|  |  | 
        
          |  |  
          | AS-8000条码扫描器 |  
          |  |  
          |  |  
          | 
|  商品描述: |  
| AS-8000条码扫描器采用流线造型,设计轻巧,舒适的操作手感,是一款最适合零售行业使用的条码扫描器 AS-8000条码扫描器即插即用,不需经过复杂的条码命令设定。可以在125mm景深范围内读取所有标准一维条码
 对于所有零售或相关行业应用而言,唯有AS8000这款中距离条码扫描器能为用户提供无法媲美的性价比优势
 |  
|  力象AS8000描枪扫描枪技术参数: |  
| 
| 
| 光源: |  | 660nm 虹光 LED |  
| 扫描速度: |  | 100次/秒 |  
| 光学系统: |  | 2048 pixel CCD |  
| 读码宽度: |  | 95mm |  
| 印刷对比度: |  | 45% |  
| 读码角度: |  | 前:60°,后:60°,偏转:70° |  
| 分辨率: |  | 0.1/mm |  
| 扫描距离: |  | 0-125mm |  
| 解码能力: |  | 可识读所有标准一维码 |  
| 编程方式: |  | 使用手册,通过RS232接收视窗软体的设定 |  
| 软件升级: |  | N/A |  
| 设置方式: |  | 条码类型选项,校验机选项,解码选项,传输字符延迟,后缀字符,正常只读的提示音的音量和音响,扳机选项,键盘防真类型(报文延迟、键盘类型、键盘语言)串口参数(ACK/NAK,Xon / Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/stop bits) |  |  |  
|  物理参数: |  
| 
| 
| 长度: |  | 176mm |  
| 手柄厚度: |  | 30mm |  
| 扫描头厚度: |  | 40mm |  
| 重量: |  | 90g(不包括电缆) |  
| 外壳: |  | ABS塑料+TPR |  |  |  
|  使用环境: |  
| 
| 
| 温度: |  | 0°C to 45°C (32°F to 122°F) |  
| 湿度: |  | 5% to 90%相对湿度、无霜 |  
| 环境光线: |  | Up to 20000 Lux |  
| 抗震性: |  | 可承受1.5米高度自由落体到水泥地面的冲击 |  |  |  
|  电气参数: |  
| 
| 
| 输入电压: |  | 5VDC±0.25V |  
| 工作电流: |  | 250mA 5VDC |  
| 工作功率: |  | 800mW |  
| 待机电流: |  | 30mA 5VDC |  |  |  |  |